Napkollektor műszaki adatok
| Típus | ONS IP 01/15 150L | ONS IP 01/18 172L | ONS N03-1/12 120L | ONS N03-1/18 180L |
|---|---|---|---|---|
| Üzemi nyomás | 7bar | 7bar | 0,5bar | 0,5bar |
| Belső víztartály anyaga | rozsdamentes acél | rozsdamentes acél | rozsdamentes acél | rozsdamentes acél |
| SUS 304-2B | SUS 304-2B | SUS 304-2B | SUS 304-2B | |
| Belső víztartály vastagsága | 1,2mm | 1,2mm | 0,4mm | 0,4mm |
| Külső víztartály anyaga | drawbench ezüst acél | drawbench ezüst acél | drawbench ezüst acél | drawbench ezüst acél |
| Külső víztartály átmérője | 480mm | 480mm | ||
| Külső víztartály vastagsága | 0,4mm | 0,4mm | 0,4mm | 0,4mm |
| Víztartály szigetelése | poliuretán | poliuretán | poliuretán | poliuretán |
| A szigetelés vastagsága | ≥50mm | ≥50mm | ≥50mm | ≥50mm |
| A szigetelés sűrűsége | ≥33kg/m3 | ≥33kg/m3 | ≥33kg/m3 | ≥33kg/m3 |
| Állvány anyaga | Fújt edzett horgonyzott acél | Fújt edzett horgonyzott acél | Fújt edzett horgonyzott acél | Fújt edzett horgonyzott acél |
| Állvány anyag vastagsága | 1,5mm | 1,5mm | 1,5mm | 1,5mm |
| Vákuumcsövek mérete | 58-1800mm | 58-1800mm | 58-1800mm | 58-1800mm |
| Vákuumcsövek anyaga | borszilikát üveg | borszilikát üveg | borszilikát üveg | borszilikát üveg |
| Vákuumcső üveg vastagsága | 1,6mm | 1,6mm | 1,6mm | 1,6mm |
| Transzmittancia | ≥0.89 | ≥0.89 | ≥0.89 | ≥0.89 |
| Tágulási együttható | ≤3.3um | ≤3.3um | ≤3.3um | ≤3.3um |
| Vakuumcső belső bevonata | Cu-SS-N/AL | Cu-SS-N/AL | Cu-SS-N/AL | Cu-SS-N/AL |
| Abszorpció | ≥0.92 | ≥0.92 | ≥0.92 | ≥0.92 |
| Reflexio | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 |
| Kollektor felület | 1.93m2 | 2,31m2 | 1,54m2 | 2,31m2 |
| Teljesítmény/nap | 8.2MJ/㎡ (2,28kWh/m2) | 8.2MJ/㎡ (2,28kWh/m2) | 7.9MJ/㎡ (2,19kWh/m2) | 7.9MJ/㎡ (2,19kWh/m2) |
| Hőállóság | ≥ 250C | ≥ 250C | ||
| Fagyállóság | ≥ -35C | ≥ -35C | ||
| HEAT PIPE (hő cső) anyaga | réz TU1 | réz TU1 | ||
| HEAT PIPE (hő cső) hossza | 1700mm | 1700mm | ||
| HEAT PIPE (hő cső) súlya | 226g | 226g | ||
| HEAT PIPE (hő cső) kondenzátor | 70*14*0,8mm | 70*14*0,8mm | ||
| Hőtovábbító vezérsík | Aluminium | Aluminium | ||
| Indítási hőmérséklet | 68C | 68C | ||
| Hőátadási tényező | 220W | 220W | ||
| Összeszerelt termék szélessége | 125cm | 100cm | ||
| Összeszerelt termék magassága | 230cm | 230cm | ||
| Összeszerelt termék tömege | 90kg | 60kg | ||
| Víztartály csomagolás | 50x50x146 cm | 50x50x120 cm | ||
| Vákuumcső csomagolás | 195x35x24 cm | 180x28x25 cm | ||
| Tartó állvány csomaglás | 210x20x15 cm | 176x20x15 cm | ||
| Tartozékok: | 150 literes szigetelt víztartály, | 120 literes szigetelt víztartály, | ||
| 15db vákuumcső, | 12db vákuumcső, túlfolyó, | |||
| Heat Pipe réz rudak, | tartó állvány, kicsi tartály | |||
| tartó állvány, magnézium rúd, | (Jakab szelep -automata vízfeltöltésre) | |||
| nyomás leengedő biztonsági szelep, | ||||
| fűtőbetét 1500W | ||||
| biztonsági szelep |
Az általunk forgalmazott napkollektorok műszaki adatai vázlatos formában. Ha további kérdése lenne, bővebb információra lenne szüksége, keressen bátran bennünket.
Napkollektor műszaki segítség, információ: Gózon Feri 06-20-252-0920
